🗓️ Payroll preview — Valley Automotive
← Compensation · Flagged hours are attributed by the RO's delivery date. Hourly techs are costed on clocked hours. This is a live preview, not a payroll filing.
No flagged or clocked hours for this week yet.
| Call by | WO | Customer | Vehicle | |
|---|---|---|---|---|
| Sat 06/20 04:00 PM past due | #102047 | Charles Dehart | 2011 Ford Fusion | |
| Mon 06/22 04:00 PM past due | #102040 | Guiles, Kaylee | 2015 Volkswagen Passat | |
| Mon 06/22 04:00 PM past due | #102044 | Alamar, Yoseph | 2011 Toyota Camry | |
| Mon 06/22 04:00 PM past due | #101977 | Deeds, Edward | 2013 Subaru Outback | |
| Mon 06/22 04:00 PM past due | #102011 | Skidmore, Jeff | 2013 Ford Edge | |
| Mon 06/22 04:00 PM past due | #102032 | Graham, Rachel and Clark | 2014 GMC Acadia | |
| Mon 06/22 04:00 PM past due | #102042 | Gathu, Stephen | 2019 tesla model 3 | |
| Mon 06/22 04:00 PM past due | #102031 | Guddat, Jerry and Bonnie | 2009 Nissan Maxima | |
| Mon 06/22 04:00 PM past due | #102046 | Smith, Bob And Mary | 2003 Dodge Durango | |
| Mon 06/22 04:00 PM past due | #102039 | Ruthford, Eric And Miri | 2023 Subaru Forester | |
| Mon 06/22 04:00 PM past due | #102035 | Williams, Mike | 2016 Chevrolet Malibu | |
| Mon 06/22 04:00 PM past due | #102043 | Day, Robert And Jeannine | 1986 Ford F-350 | |
| Tue 06/23 04:00 PM | #102045 | Grohall, Chis | 2008 chevrolet silverado | |
| Tue 06/23 04:00 PM | #102036 | Santopolo, Debbie | 2012 Lexus RX350 | |
| Tue 06/23 04:00 PM | #102029 | Parker, Celeste | 2025 Mitsubishi Outlander PHEV | |
| Tue 06/23 04:00 PM | #101976 | Gilman, Sarah | 2017 Acura RDX | |
| Wed 06/24 04:00 PM | #102033 | Theresa Suarez | 2024 Chevrolet Malibu | |
| Thu 06/25 04:00 PM | #101135 | Anthony Miller DNC Staff | ||
| Fri 06/26 04:00 PM | #101136 | Anthony Miller DNC Staff | ||
| Fri 06/26 04:00 PM | #102022 | Cederskoog, Karin | 2023 Kia Telluride | |
| Fri 06/26 04:00 PM | #102004 | Robles, Fabrizio | 2008 Lexus IS350 | |
| Mon 06/29 04:00 PM | #102027 | Larry A Burns | 2023 Hyundai SANTA FE Hybrid | |
| Tue 06/30 04:00 PM | #101988 | Rivera, Nelson | 1988 Chrysler Conquest | |
| Tue 06/30 04:00 PM | #101910 | Hem, Aaron | 1995 Ford F-150 | |
| Tue 06/30 04:00 PM | #101885 | Theresa Suarez | 2005 GMC Yukon | |
| Mon 07/06 04:00 PM | #101787 | Cundiff, Tiffani | 2020 Kia Forte | |
| Mon 07/06 04:00 PM | #101203 | Fealy, Bill | 2015 Ford Focus |
← Compensation · Flagged hours are attributed by the RO's delivery date. Hourly techs are costed on clocked hours. This is a live preview, not a payroll filing.
No flagged or clocked hours for this week yet.